Smernica o slobodnom prístupe k informáciám -
(dokument PDF)
| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Cena s DPH | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa |
|---|---|---|---|---|
| 2600001 | Chlieb a pekárenské výrobky | 37,9 | 8.1.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
| 2600002 | Ovocie a zelenina | 48,83 | 8.1.2026 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 2600003 | Suchý tovar potraviny | 268 | 8.1.2026 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
| 2600004 | Vajcia | 48,6 | 8.1.2026 | VKT trade, s.r.o., Chotčanská 171/71, Stropkov |
| 2600005 | Chlieb a pekárenské výrobky | 22,6 | 9.1.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
| 2600006 | Chlieb a pekárenské výrobky | 70,2 | 9.1.2026 | JARVAR extra s.r.o., Pekáreň Rustik, Prešov - Šváby 080 01 |
| 2600007 | Suchý tovar potraviny | 162,77 | 9.1.2026 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
| 2600008 | Suchý tovar potraviny | 1099,97 | 9.1.2026 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
| 2600009 | Chlieb a pekárenské výrobky | 28,25 | 12.1.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
| 2600010 | Ovocie a zelenina | 166,52 | 12.1.2026 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 2600011 | Zemiaky | 157,5 | 12.1.2026 | Kapráľ Marián Ing., Royova 29, 080 05 Prešov |
| 2600012 | Suchý tovar potraviny | 15,58 | 12.1.2026 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
| 2600013 | Chlieb a pekárenské výrobky | 39,8 | 13.1.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
| 2600014 | Mäso | 14,21 | 13.1.2026 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 2600015 | Chlieb a pekárenské výrobky | 57,2 | 13.1.2026 | JARVAR extra s.r.o., Pekáreň Rustik, Prešov - Šváby 080 01 |
| 2600016 | Chlieb a pekárenské výrobky | 33,46 | 14.1.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
| 2600017 | Ovocie a zelenina | 210,88 | 14.1.2026 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 2600018 | Suchý tovar potraviny | 471,92 | 14.1.2026 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
| 2600019 | Suchý tovar potraviny | 16,54 | 14.1.2026 | Integrácia, s.r.o., Fukelská 31, 087 01 Giraltovce |
| 2600020 | Chlieb a pekárenské výrobky | 71,5 | 15.1.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
| 2600021 | Mäso | 128,59 | 15.1.2026 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 2600022 | Chlieb a pekárenské výrobky | 59,8 | 15.1.2026 | JARVAR extra s.r.o., Pekáreň Rustik, Prešov - Šváby 080 01 |
| 2600023 | Vajcia | 48,6 | 15.1.2026 | VKT trade, s.r.o., Chotčanská 171/71, Stropkov |
| 2600024 | Školské mlieko(Európsky program | 0 | 15.1.2026 | MEGGLE Slovakia, Studena 35, 823 55 Bratislava |
| 2600025 | Chlieb a pekárenské výrobky | 24,48 | 16.1.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
| 2600026 | Chlieb a pekárenské výrobky | 70,2 | 16.1.2026 | JARVAR extra s.r.o., Pekáreň Rustik, Prešov - Šváby 080 01 |
| 2600027 | Mäso | 56,5 | 16.1.2026 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 2600028 | Suchý tovar potraviny | 115,37 | 16.1.2026 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
| 2600029 | Školské ovocie (Európsky program) | 0 | 16.1.2026 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 2600030 | Suchý tovar potraviny | 728,33 | 16.1.2026 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
| 2600031 | Suchý tovar potraviny | 221,38 | 16.1.2026 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
| 2600032 | Chlieb a pekárenské výrobky | 37,9 | 19.1.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
| 2600033 | Ovocie a zelenina | 199,52 | 19.1.2026 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 2600034 | Suchý tovar potraviny | 370,89 | 19.1.2026 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
| 2600035 | Chlieb a pekárenské výrobky | 42,12 | 20.1.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
| 2600036 | Chlieb a pekárenské výrobky | 52 | 20.1.2026 | JARVAR extra s.r.o., Pekáreň Rustik, Prešov - Šváby 080 01 |
| 2600037 | Mäso | 259,16 | 20.1.2026 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 2600038 | Chlieb a pekárenské výrobky | 33,46 | 21.1.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
| 2600039 | Ovocie a zelenina | 160,36 | 21.1.2026 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 2600040 | Suchý tovar potraviny | 319,84 | 21.1.2026 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
| 2600041 | Chlieb a pekárenské výrobky | 81,76 | 22.1.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
| 2600042 | Mäso | 80,69 | 22.1.2026 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 2600043 | Nápoje | 289,71 | 22.1.2026 | Kingfruits s.r.o., Komenského 223/3, 059 21, Svit |
| 2600044 | Zemiaky | 157,5 | 22.1.2026 | Kapráľ Marián Ing., Royova 29, 080 05 Prešov |
| 2600045 | Vajcia | 50,4 | 22.1.2026 | VKT trade, s.r.o., Chotčanská 171/71, Stropkov |
| 2600046 | Chlieb a pekárenské výrobky | 24,48 | 23.1.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
| 2600047 | Ovocie a zelenina | 56,37 | 23.1.2026 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 2600048 | Mäso | 58,14 | 23.1.2026 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 2600049 | Suchý tovar potraviny | 444,87 | 23.1.2026 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
| 2600050 | Školské ovocie (Európsky program) | 0 | 23.1.2026 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 2600051 | Chlieb a pekárenské výrobky | 70,2 | 23.1.2026 | JARVAR extra s.r.o., Pekáreň Rustik, Prešov - Šváby 080 01 |
| 2600052 | Suchý tovar potraviny | 448,38 | 23.1.2026 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
| 2600053 | Suchý tovar potraviny | 219,27 | 23.1.2026 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
| 2600054 | Chlieb a pekárenské výrobky | 78,08 | 26.1.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
| 2600055 | Ovocie a zelenina | 269,49 | 26.1.2026 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 2600056 | Mäso | 4,84 | 26.1.2026 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 2600057 | Chlieb a pekárenské výrobky | 55,39 | 27.1.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
| 2600058 | Ovocie a zelenina | 18,3 | 27.1.2026 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 2600059 | Mäso | 231,88 | 27.1.2026 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 2600060 | Chlieb a pekárenské výrobky | 52 | 27.1.2026 | JARVAR extra s.r.o., Pekáreň Rustik, Prešov - Šváby 080 01 |
| 2600061 | Školské mlieko(Európsky program | 0 | 27.1.2026 | MEGGLE Slovakia, Studena 35, 823 55 Bratislava |
| 2600062 | Chlieb a pekárenské výrobky | 33,46 | 28.1.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
| 2600063 | Ovocie a zelenina | 72,36 | 28.1.2026 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 2600064 | Mäso | 27,28 | 28.1.2026 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 2600065 | Suchý tovar potraviny | 432,61 | 28.1.2026 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
| 2600066 | Chlieb a pekárenské výrobky | 114,16 | 29.1.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
| 2600067 | Ovocie a zelenina | 68,83 | 29.1.2026 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 2600068 | Mäso | 162,84 | 29.1.2026 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 2600069 | Školské ovocie (Európsky program) | 0 | 29.1.2026 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 2600070 | Suchý tovar potraviny | 318,37 | 29.1.2026 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
| 2600071 | Vajcia | 50,4 | 29.1.2026 | VKT trade, s.r.o., Chotčanská 171/71, Stropkov |
| 2600072 | Suchý tovar potraviny | 86,68 | 29.1.2026 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
| 2600073 | Chlieb a pekárenské výrobky | 69,9 | 29.1.2026 | JARVAR extra s.r.o., Pekáreň Rustik, Prešov - Šváby 080 01 |
| 2600074 | Suchý tovar potraviny | 375,98 | 29.1.2026 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
| 2600075 | Chlieb a pekárenské výrobky | 52,79 | 30.1.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
| 2600076 | Chlieb a pekárenské výrobky | 61,71 | 2.2.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
| 2600077 | Ovocie a zelenina | 101,33 | 2.2.2026 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 2600078 | Suchý tovar potraviny | 162,13 | 2.2.2026 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
| 2600079 | Chlieb a pekárenské výrobky | 57,2 | 3.2.2026 | JARVAR extra s.r.o., Pekáreň Rustik, Prešov - Šváby 080 01 |
| 2600080 | Mäso | 272,8 | 3.2.2026 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 2600081 | Suchý tovar potraviny | 242,09 | 3.2.2026 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
| 2600082 | Chlieb a pekárenské výrobky | 61,28 | 4.2.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
| 2600083 | Ovocie a zelenina | 116,88 | 4.2.2026 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 2600084 | Zemiaky | 157,5 | 5.2.2026 | Kapráľ Marián Ing., Royova 29, 080 05 Prešov |
| 2600085 | Chlieb a pekárenské výrobky | 149,76 | 5.2.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
| 2600086 | Mäso | 97,68 | 5.2.2026 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 2600087 | Suchý tovar potraviny | 435,54 | 5.2.2026 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
| 2600088 | Suchý tovar potraviny | 291,52 | 5.2.2026 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
| 2600089 | Vajcia | 50,4 | 5.2.2026 | VKT trade, s.r.o., Chotčanská 171/71, Stropkov |
| 2600090 | Školské ovocie (Európsky program) | 0 | 6.2.2026 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 2600091 | Chlieb a pekárenské výrobky | 62,1 | 6.2.2026 | JARVAR extra s.r.o., Pekáreň Rustik, Prešov - Šváby 080 01 |
| 2600092 | Chlieb a pekárenské výrobky | 34,97 | 6.2.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
| 2600093 | Ovocie a zelenina | 81,96 | 6.2.2026 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 2600094 | Mäso | 24,75 | 6.2.2026 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 2600095 | Suchý tovar potraviny | 1045,79 | 6.2.2026 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
| 2600096 | Chlieb a pekárenské výrobky | 99,05 | 9.2.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
| 2600097 | Ovocie a zelenina | 284,85 | 9.2.2026 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 2600098 | Suchý tovar potraviny | 311,14 | 9.2.2026 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
| 2600099 | Mlieko a mliečné výrobky | 99,95 | 9.2.2026 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
| 2600100 | Suchý tovar potraviny | 264,48 | 9.2.2026 | Bidfood - Slovakia, s.r.o., Pobočka Prešov |
| 2600101 | Mäso | 230,52 | 10.2.2026 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 2600102 | Chlieb a pekárenské výrobky | 48,4 | 10.2.2026 | JARVAR extra s.r.o., Pekáreň Rustik, Prešov - Šváby 080 01 |
| 2600103 | Školské mlieko(Európsky program | 0 | 10.2.2026 | MEGGLE Slovakia, Studena 35, 823 55 Bratislava |
| 2600104 | Chlieb a pekárenské výrobky | 36,77 | 11.2.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
| 2600105 | Ovocie a zelenina | 100,04 | 11.2.2026 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 2600106 | Mäso | 12,59 | 11.2.2026 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 2600107 | Chlieb a pekárenské výrobky | 59,4 | 11.2.2026 | JARVAR extra s.r.o., Pekáreň Rustik, Prešov - Šváby 080 01 |
| 2600108 | Suchý tovar potraviny | 143,78 | 11.2.2026 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
| 2600109 | Chlieb a pekárenské výrobky | 116,93 | 12.2.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
| 2600110 | Chlieb a pekárenské výrobky | 52 | 12.2.2026 | JARVAR extra s.r.o., Pekáreň Rustik, Prešov - Šváby 080 01 |
| 2600111 | Ovocie a zelenina | 0 | 12.2.2026 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 2600112 | Vajcia | 50,4 | 12.2.2026 | VKT trade, s.r.o., Chotčanská 171/71, Stropkov |
| 2600113 | Chlieb a pekárenské výrobky | 24,48 | 13.2.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
| 2600114 | Ovocie a zelenina | 74,94 | 13.2.2026 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 2600115 | Suchý tovar potraviny | 313,35 | 13.2.2026 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
| 2600116 | Suchý tovar potraviny | 369,88 | 13.2.2026 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
| 2600117 | Suchý tovar potraviny | 163,05 | 13.2.2026 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
| 2600118 | Chlieb a pekárenské výrobky | 63 | 16.2.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
| 2600119 | Ovocie a zelenina | 185,36 | 16.2.2026 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 2600120 | Mlieko a mliečné výrobky | 82,95 | 16.2.2026 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
| 2600121 | Školské ovocie (Európsky program) | 0 | 16.2.2026 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 2600122 | Chlieb a pekárenské výrobky | 35,18 | 17.2.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
| 2600123 | Mäso | 118 | 17.2.2026 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 2600124 | Chlieb a pekárenské výrobky | 54 | 17.2.2026 | JARVAR extra s.r.o., Pekáreň Rustik, Prešov - Šváby 080 01 |
| 2600125 | Chlieb a pekárenské výrobky | 75,75 | 18.2.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
| 2600126 | Chlieb a pekárenské výrobky | 70,2 | 18.2.2026 | JARVAR extra s.r.o., Pekáreň Rustik, Prešov - Šváby 080 01 |
| 2600127 | Ovocie a zelenina | 233,96 | 18.2.2026 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 2600128 | Suchý tovar potraviny | 312,06 | 18.2.2026 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
| 2600129 | Zemiaky | 157,5 | 18.2.2026 | Kapráľ Marián Ing., Royova 29, 080 05 Prešov |
| 2600130 | Chlieb a pekárenské výrobky | 134,81 | 19.2.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
| 2600131 | Mäso | 139,16 | 19.2.2026 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 2600132 | Vajcia | 54 | 19.2.2026 | VKT trade, s.r.o., Chotčanská 171/71, Stropkov |
| 2600133 | Chlieb a pekárenské výrobky | 57,2 | 20.2.2026 | JARVAR extra s.r.o., Pekáreň Rustik, Prešov - Šváby 080 01 |
| 2600134 | Chlieb a pekárenské výrobky | 24,48 | 20.2.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
| 2600135 | Ovocie a zelenina | 25,34 | 20.2.2026 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 2600136 | Mäso | 93,38 | 20.2.2026 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 2600137 | Suchý tovar potraviny | 311,85 | 20.2.2026 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
| 2600138 | Suchý tovar potraviny | 247,7 | 20.2.2026 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
| 2600139 | Suchý tovar potraviny | 126,5 | 20.2.2026 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
| 2600140 | Chlieb a pekárenské výrobky | 80,11 | 23.2.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
| 2600141 | Ovocie a zelenina | 167,5 | 23.2.2026 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 2600142 | Mäso | 54,08 | 23.2.2026 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 2600143 | Suchý tovar potraviny | 331,12 | 23.2.2026 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
| 2600144 | Chlieb a pekárenské výrobky | 57,2 | 24.2.2026 | JARVAR extra s.r.o., Pekáreň Rustik, Prešov - Šváby 080 01 |
| 2600145 | Mäso | 61,22 | 24.2.2026 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 2600146 | Školské ovocie (Európsky program) | 0 | 24.2.2026 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 2600147 | Suchý tovar potraviny | 461,31 | 24.2.2026 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
| 2600148 | Školské mlieko(Európsky program | 0 | 24.2.2026 | MEGGLE Slovakia, Studena 35, 823 55 Bratislava |
| 2600149 | Chlieb a pekárenské výrobky | 33 | 25.2.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
| 2600150 | Ovocie a zelenina | 105,18 | 25.2.2026 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 2600151 | Mäso | 14,58 | 25.2.2026 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 2600152 | Chlieb a pekárenské výrobky | 52 | 25.2.2026 | JARVAR extra s.r.o., Pekáreň Rustik, Prešov - Šváby 080 01 |
| 2600153 | Chlieb a pekárenské výrobky | 78,52 | 26.2.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
| 2600154 | Mäso | 79,2 | 26.2.2026 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 2600155 | Vajcia | 27 | 26.2.2026 | VKT trade, s.r.o., Chotčanská 171/71, Stropkov |
| 2600156 | Chlieb a pekárenské výrobky | 54,08 | 27.2.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
| 2600157 | Ovocie a zelenina | 44,87 | 27.2.2026 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 2600158 | Suchý tovar potraviny | 200,24 | 27.2.2026 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
| 2600159 | Suchý tovar potraviny | 641,42 | 27.2.2026 | Astera s.r.o., Stromova 5, 911 01 Trenčín |
| 2600160 | Chlieb a pekárenské výrobky | 22,04 | 2.3.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
| 2600161 | Ovocie a zelenina | 57,44 | 2.3.2026 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 2600162 | Chlieb a pekárenské výrobky | 23,07 | 4.3.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
| 2600163 | Ovocie a zelenina | 53,49 | 4.3.2026 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 2600164 | Mäso | 24,61 | 4.3.2026 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 2600165 | Vajcia | 54 | 5.3.2026 | VKT trade, s.r.o., Chotčanská 171/71, Stropkov |
| 2600166 | Chlieb a pekárenské výrobky | 17,97 | 6.3.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
| 2600167 | Ovocie a zelenina | 2,55 | 6.3.2026 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 2600168 | Školské ovocie (Európsky program) | 0 | 6.3.2026 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 2600169 | Suchý tovar potraviny | 100,44 | 6.3.2026 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
| 2600170 | Suchý tovar potraviny | 446,44 | 6.3.2026 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
| 2600171 | Suchý tovar potraviny | 222,72 | 6.3.2026 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
| 2600172 | Chlieb a pekárenské výrobky | 28,25 | 9.3.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
| 2600173 | Ovocie a zelenina | 128,87 | 9.3.2026 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 2600174 | Mlieko a mliečné výrobky | 124,43 | 9.3.2026 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
| 2600175 | Zemiaky | 157,5 | 9.3.2026 | Kapráľ Marián Ing., Royova 29, 080 05 Prešov |
| 2600176 | Mäso | 378,04 | 10.3.2026 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 2600177 | Chlieb a pekárenské výrobky | 52 | 10.3.2026 | JARVAR extra s.r.o., Pekáreň Rustik, Prešov - Šváby 080 01 |
| 2600178 | Chlieb a pekárenské výrobky | 98,99 | 11.3.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
| 2600179 | Ovocie a zelenina | 221,96 | 11.3.2026 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 2600180 | Školské ovocie (Európsky program) | 0 | 11.3.2026 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 2600181 | Mäso | 59,62 | 11.3.2026 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 2600182 | Vajcia | 50,4 | 11.3.2026 | VKT trade, s.r.o., Chotčanská 171/71, Stropkov |
| 2600183 | Suchý tovar potraviny | 591,33 | 11.3.2026 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
| 2600184 | Suchý tovar potraviny | 286,3 | 11.3.2026 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
| 2600185 | Chlieb a pekárenské výrobky | 26,36 | 12.3.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
| 2600186 | Chlieb a pekárenské výrobky | 70,2 | 13.3.2026 | JARVAR extra s.r.o., Pekáreň Rustik, Prešov - Šváby 080 01 |
| 2600187 | Chlieb a pekárenské výrobky | 26,36 | 13.3.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
| 2600188 | Ovocie a zelenina | 35,55 | 13.3.2026 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 2600189 | Mäso | 60,52 | 13.3.2026 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 2600190 | Suchý tovar potraviny | 468,92 | 13.3.2026 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
| 2600191 | Suchý tovar potraviny | 432,52 | 13.3.2026 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
| 2600192 | Suchý tovar potraviny | 295,98 | 13.3.2026 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
| 2600193 | Chlieb a pekárenské výrobky | 105,39 | 16.3.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
| 2600194 | Ovocie a zelenina | 53,69 | 16.3.2026 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 2600195 | Mlieko a mliečné výrobky | 124,43 | 16.3.2026 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
| 2600196 | Suchý tovar potraviny | 57,79 | 16.3.2026 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
| 2600197 | Chlieb a pekárenské výrobky | 117,01 | 17.3.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
| 2600198 | Mäso | 130,87 | 17.3.2026 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 2600199 | Chlieb a pekárenské výrobky | 57,2 | 17.3.2026 | JARVAR extra s.r.o., Pekáreň Rustik, Prešov - Šváby 080 01 |
| 2600200 | Chlieb a pekárenské výrobky | 33,46 | 18.3.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
| 2600201 | Ovocie a zelenina | 98,5 | 18.3.2026 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 2600202 | Suchý tovar potraviny | 426,39 | 18.3.2026 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
| 2600203 | Chlieb a pekárenské výrobky | 33 | 19.3.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
| 2600204 | Ovocie a zelenina | 98,32 | 19.3.2026 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 2600205 | Mäso | 141,29 | 19.3.2026 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 2600206 | Chlieb a pekárenské výrobky | 70,2 | 19.3.2026 | JARVAR extra s.r.o., Pekáreň Rustik, Prešov - Šváby 080 01 |
| 2600207 | Vajcia | 50,4 | 19.3.2026 | VKT trade, s.r.o., Chotčanská 171/71, Stropkov |
| 2600208 | Školské mlieko(Európsky program | 0 | 19.3.2026 | MEGGLE Slovakia, Studena 35, 823 55 Bratislava |
| 2600209 | Chlieb a pekárenské výrobky | 66,99 | 20.3.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
| 2600210 | Mäso | 93,25 | 20.3.2026 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 2600211 | Školské ovocie (Európsky program) | 0 | 20.3.2026 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 2600212 | Suchý tovar potraviny | 242,8 | 20.3.2026 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
| 2600213 | Suchý tovar potraviny | 696,87 | 20.3.2026 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
| 2600214 | Suchý tovar potraviny | 237,19 | 20.3.2026 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
| 2600215 | Zemiaky | 157,5 | 20.3.2026 | Kapráľ Marián Ing., Royova 29, 080 05 Prešov |
| 2600216 | Chlieb a pekárenské výrobky | 61,71 | 23.3.2026 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
