Smernica o slobodnom prístupe k informáciám -
(dokument PDF)
| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Cena s DPH | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa |
|---|---|---|---|---|
| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Cena s DPH | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa |
| 1600001 | Chlieb a pekárenské výrobky | 0,93 | 4.1.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600002 | Chlieb a pekárenské výrobky | 1,8 | 7.1.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600003 | Chlieb a pekárenské výrobky | 6,06 | 7.1.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600004 | Suchý tovar potraviny | 364,56 | 7.1.2016 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
| 1600005 | Suchý tovar potraviny | 280,76 | 7.1.2016 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
| 1600006 | Suchý tovar potraviny | 341,59 | 7.1.2016 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
| 1600007 | Ovocie a zelenina | 92,33 | 8.1.2016 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1600008 | Mlieko a mliečné výrobky | 48,54 | 8.1.2016 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
| 1600009 | Chlieb a pekárenské výrobky | 28,09 | 8.1.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600010 | Suchý tovar potraviny | 233,38 | 8.1.2016 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
| 1600011 | Suchý tovar potraviny | 241,75 | 8.1.2016 | Ing.Miroslav Jaršinský MarcoDia, Sibírska 9, Prešov |
| 1600012 | Školské mlieko (Európsky program) | 22,84 | 8.1.2016 | Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
| 1600013 | Školské mlieko (Európsky program) | 3,27 | 8.1.2016 | Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
| 1600014 | Chlieb a pekárenské výrobky | 68,93 | 11.1.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600015 | Suchý tovar potraviny | 266,62 | 11.1.2016 | Bidvest Slovakia s.r.o,Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom |
| 1600016 | Mäso | 83,89 | 11.1.2016 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 1600017 | Suchý tovar potraviny | 418,03 | 11.1.2016 | ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov |
| 1600018 | Chlieb a pekárenské výrobky | 12,33 | 12.1.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600019 | Suchý tovar potraviny | 106,85 | 12.1.2016 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
| 1600020 | Suchý tovar potraviny | 96 | 12.1.2016 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
| 1600021 | Ovocie a zelenina | 52,36 | 13.1.2016 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1600022 | Školské ovocie (Európsky program) | 11,78 | 13.1.2016 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1600023 | Suchý tovar potraviny | 99,32 | 13.1.2016 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
| 1600024 | Chlieb a pekárenské výrobky | 45,25 | 13.1.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600025 | Mäso | 43,56 | 13.1.2016 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 1600026 | Chlieb a pekárenské výrobky | 23,29 | 14.1.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600027 | Suchý tovar potraviny | 145,72 | 14.1.2016 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
| 1600028 | Chlieb a pekárenské výrobky | 23,24 | 15.1.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600029 | Mlieko a mliečné výrobky | 59,66 | 15.1.2016 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
| 1600030 | Ovocie a zelenina | 104,32 | 15.1.2016 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1600031 | Suchý tovar potraviny | 72,66 | 15.1.2016 | Bidvest Slovakia s.r.o,Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom |
| 1600032 | Školské mlieko (Európsky program) | 24,47 | 15.1.2016 | Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
| 1600033 | Školské mlieko (Európsky program) | 4,89 | 15.1.2016 | Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
| 1600034 | Chlieb a pekárenské výrobky | 52,33 | 18.1.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600035 | Mäso | 63,36 | 18.1.2016 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 1600036 | Suchý tovar potraviny | 116,88 | 18.1.2016 | FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok |
| 1600037 | Suchý tovar potraviny | 165,77 | 18.1.2016 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
| 1600038 | Chlieb a pekárenské výrobky | 13,65 | 19.1.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600039 | Školské ovocie (Európsky program) | 27 | 19.1.2016 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1600040 | Chlieb a pekárenské výrobky | 20,33 | 20.1.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600041 | Mäso | 119,46 | 20.1.2016 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 1600042 | Ovocie a zelenina | 9,83 | 20.1.2016 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1600043 | Školské ovocie (Európsky program) | 11,9 | 20.1.2016 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1600044 | Chlieb a pekárenské výrobky | 12,28 | 21.1.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600045 | Mäso | 20 | 21.1.2016 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 1600046 | Suchý tovar potraviny | 174,2 | 21.1.2016 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
| 1600047 | Chlieb a pekárenské výrobky | 24,61 | 22.1.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600048 | Mäso | 21,78 | 22.1.2016 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 1600049 | Mlieko a mliečné výrobky | 99,5 | 22.1.2016 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
| 1600050 | Ovocie a zelenina | 86,04 | 22.1.2016 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1600051 | Suchý tovar potraviny | 412,55 | 22.1.2016 | ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov |
| 1600052 | Školské mlieko (Európsky program) | 3,27 | 22.1.2016 | Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
| 1600053 | Školské mlieko (Európsky program) | 16,31 | 22.1.2016 | Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
| 1600054 | Mäso | 60,19 | 25.1.2016 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 1600055 | Chlieb a pekárenské výrobky | 88,35 | 25.1.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600056 | Suchý tovar potraviny | 133,64 | 25.1.2016 | FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok |
| 1600057 | Suchý tovar potraviny | 151,11 | 26.1.2016 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
| 1600058 | Chlieb a pekárenské výrobky | 13,13 | 26.1.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600059 | Ovocie a zelenina | 49,07 | 26.1.2016 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1600060 | Školské ovocie (Európsky program) | 10,43 | 26.1.2016 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1600061 | Chlieb a pekárenské výrobky | 13,53 | 27.1.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600062 | Ovocie a zelenina | 91,33 | 27.1.2016 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1600063 | Mäso | 77,12 | 27.1.2016 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 1600064 | Chlieb a pekárenské výrobky | 11,07 | 28.1.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600065 | Suchý tovar potraviny | 264,67 | 28.1.2016 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
| 1600066 | Chlieb a pekárenské výrobky | 8,88 | 29.1.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600067 | Ovocie a zelenina | 78,43 | 29.1.2016 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1600068 | Mlieko a mliečné výrobky | 82,31 | 29.1.2016 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
| 1600069 | Školské mlieko (Európsky program) | 16,31 | 29.1.2016 | Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
| 1600070 | Školské mlieko (Európsky program) | 3,27 | 29.1.2016 | Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
| 1600071 | Chlieb a pekárenské výrobky | 6,85 | 1.2.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600072 | Mäso | 78,93 | 1.2.2016 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 1600073 | Chlieb a pekárenské výrobky | 2,79 | 1.2.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600074 | Školské ovocie (Európsky program) | 27 | 1.2.2016 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1600075 | Suchý tovar potraviny | 117,5 | 1.2.2016 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
| 1600076 | Suchý tovar potraviny | 320,53 | 1.2.2016 | Bidvest Slovakia s.r.o,Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom |
| 1600077 | Chlieb a pekárenské výrobky | 10,96 | 2.2.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600078 | Ovocie a zelenina | 23,72 | 2.2.2016 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1600079 | Školské ovocie (Európsky program) | 12 | 2.2.2016 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1600080 | Chlieb a pekárenské výrobky | 52,77 | 3.2.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600081 | Mäso | 59,4 | 3.2.2016 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 1600082 | Chlieb a pekárenské výrobky | 21,92 | 4.2.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600083 | Ovocie a zelenina | 78,99 | 4.2.2016 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1600084 | Suchý tovar potraviny | 249 | 4.2.2016 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
| 1600085 | Suchý tovar potraviny | 149,01 | 4.2.2016 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
| 1600086 | Mäso | 29,57 | 5.2.2016 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 1600087 | Chlieb a pekárenské výrobky | 23,29 | 5.2.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600088 | Ovocie a zelenina | 92,75 | 5.2.2016 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1600089 | Mlieko a mliečné výrobky | 46,84 | 5.2.2016 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
| 1600090 | Školské mlieko (Európsky program) | 3,27 | 5.2.2016 | Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
| 1600091 | Školské mlieko (Európsky program) | 17,95 | 5.2.2016 | Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
| 1600092 | Chlieb a pekárenské výrobky | 29,88 | 8.2.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600093 | Ovocie a zelenina | 7,01 | 8.2.2016 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1600094 | Školské ovocie (Európsky program) | 10,44 | 8.2.2016 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1600095 | Mäso | 116,16 | 8.2.2016 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 1600096 | Suchý tovar potraviny | 365,93 | 8.2.2016 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
| 1600097 | Suchý tovar potraviny | 137,33 | 9.2.2016 | FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok |
| 1600098 | Chlieb a pekárenské výrobky | 47,84 | 9.2.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600099 | Chlieb a pekárenské výrobky | 12,33 | 10.2.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600100 | Suchý tovar potraviny | 62,36 | 10.2.2016 | Bidvest Slovakia s.r.o,Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom |
| 1600101 | Ovocie a zelenina | 118,75 | 10.2.2016 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1600102 | Chlieb a pekárenské výrobky | 24,46 | 11.2.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600103 | Chlieb a pekárenské výrobky | 2,74 | 12.2.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600104 | Chlieb a pekárenské výrobky | 5,29 | 15.2.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600105 | Chlieb a pekárenské výrobky | 5,37 | 16.2.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600106 | Chlieb a pekárenské výrobky | 23,29 | 19.2.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600107 | Ovocie a zelenina | 77,13 | 19.2.2016 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1600108 | Školské mlieko (Európsky program) | 20,76 | 19.2.2016 | Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
| 1600109 | Školské mlieko (Európsky program) | 4,89 | 19.2.2016 | Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
| 1600110 | Suchý tovar potraviny | 475,92 | 19.2.2016 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
| 1600111 | Mäso | 72,16 | 22.2.2016 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 1600112 | Chlieb a pekárenské výrobky | 19,98 | 22.2.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600113 | Suchý tovar potraviny | 468,65 | 22.2.2016 | ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov |
| 1600114 | Ovocie a zelenina | 6,01 | 22.2.2016 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1600115 | Školské ovocie (Európsky program) | 9,89 | 22.2.2016 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1600116 | Suchý tovar potraviny | 177,72 | 22.2.2016 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
| 1600117 | Suchý tovar potraviny | 302,04 | 22.2.2016 | Astera, s.r.o.,Stromova 5, Trenčín |
| 1600118 | Chlieb a pekárenské výrobky | 13,66 | 23.2.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600119 | Ovocie a zelenina | 68,65 | 23.2.2016 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1600120 | Suchý tovar potraviny | 56,28 | 23.2.2016 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
| 1600121 | Chlieb a pekárenské výrobky | 10,96 | 24.2.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600122 | Mäso | 37,82 | 24.2.2016 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 1600123 | Školské ovocie (Európsky program) | 24 | 24.2.2016 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1600124 | Chlieb a pekárenské výrobky | 42,32 | 25.2.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600125 | Mäso | 20,2 | 25.2.2016 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 1600126 | Suchý tovar potraviny | 114,7 | 25.2.2016 | ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov |
| 1600127 | Suchý tovar potraviny | 286,51 | 25.2.2016 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
| 1600128 | Ovocie a zelenina | 45,57 | 26.2.2016 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1600129 | Mlieko a mliečné výrobky | 76,66 | 26.2.2016 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
| 1600130 | Chlieb a pekárenské výrobky | 23,24 | 26.2.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600131 | Mäso | 43,89 | 26.2.2016 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 1600132 | Oprava - je to č. 138 | 0 | 0 | oprava - je to č. 138 |
| 1600133 | Školské mlieko (Európsky program) | 19,58 | 26.2.2016 | Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
| 1600134 | Školské mlieko (Európsky program) | 3,27 | 26.2.2016 | Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
| 1600135 | Suchý tovar potraviny | 117,9 | 26.2.2016 | Bidvest Slovakia s.r.o,Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom |
| 1600136 | Chlieb a pekárenské výrobky | 12,33 | 29.2.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600137 | Mäso | 88,76 | 29.2.2016 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 1600138 | Suchý tovar potraviny | 111,76 | 29.2.2016 | Ing.Miroslav Jaršinský MarcoDia, Sibírska 9, Prešov |
| 1600139 | Ovocie a zelenina | 89,03 | 1.3.2016 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1600140 | Školské ovocie (Európsky program) | 12 | 1.3.2016 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1600141 | Chlieb a pekárenské výrobky | 36,23 | 1.3.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600142 | Suchý tovar potraviny | 28,74 | 1.3.2016 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
| 1600143 | Suchý tovar potraviny | 176,77 | 2.3.2016 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
| 1600144 | Mäso | 118,44 | 2.3.2016 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 1600145 | Chlieb a pekárenské výrobky | 72,33 | 2.3.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600146 | Chlieb a pekárenské výrobky | 13,76 | 3.3.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600147 | Suchý tovar potraviny | 259,68 | 3.3.2016 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
| 1600148 | Suchý tovar potraviny | 92,91 | 3.3.2016 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
| 1600149 | Chlieb a pekárenské výrobky | 21,42 | 4.3.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600150 | Ovocie a zelenina | 133,55 | 4.3.2016 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1600151 | Mlieko a mliečné výrobky | 80,94 | 4.3.2016 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
| 1600152 | Školské mlieko (Európsky program) | 16,31 | 4.3.2016 | Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
| 1600153 | Školské mlieko (Európsky program) | 3,27 | 4.3.2016 | Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
| 1600154 | Mäso | 108,9 | 7.3.2016 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 1600155 | Chlieb a pekárenské výrobky | 10,96 | 7.3.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600156 | Suchý tovar potraviny | 107,7 | 7.3.2016 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
| 1600157 | Suchý tovar potraviny | 142,7 | 7.3.2016 | FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok |
| 1600158 | Chlieb a pekárenské výrobky | 10,96 | 8.3.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600159 | Školské ovocie (Európsky program) | 9,57 | 8.3.2016 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1600160 | Ovocie a zelenina | 19,4 | 8.3.2016 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1600161 | Mäso | 51,48 | 9.3.2016 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 1600162 | Školské ovocie (Európsky program) | 24 | 9.3.2016 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1600163 | Chlieb a pekárenské výrobky | 14,08 | 9.3.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600164 | Chlieb a pekárenské výrobky | 28,05 | 10.3.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600165 | Suchý tovar potraviny | 96,49 | 10.3.2016 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
| 1600166 | Mäso | 32,18 | 11.3.2016 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 1600167 | Chlieb a pekárenské výrobky | 18,65 | 11.3.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600168 | Ovocie a zelenina | 100,35 | 11.3.2016 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1600169 | Mlieko a mliečné výrobky | 64,94 | 11.3.2016 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
| 1600170 | Školské mlieko (Európsky program) | 16,31 | 11.3.2016 | Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
| 1600171 | Školské mlieko (Európsky program) | 1,63 | 11.3.2016 | Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
| 1600172 | Chlieb a pekárenské výrobky | 36,96 | 14.3.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600173 | Mäso | 78,29 | 14.3.2016 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 1600174 | Školské ovocie (Európsky program) | 11,15 | 14.3.2016 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1600175 | Ovocie a zelenina | 39,43 | 14.3.2016 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1600176 | Suchý tovar potraviny | 225,86 | 15.3.2016 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
| 1600177 | Suchý tovar potraviny | 130,37 | 15.3.2016 | FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok |
| 1600178 | Chlieb a pekárenské výrobky | 20,59 | 15.3.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600179 | Suchý tovar potraviny | 313,24 | 15.3.2016 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
| 1600180 | Chlieb a pekárenské výrobky | 24,66 | 16.3.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600181 | Suchý tovar potraviny | 112,61 | 16.3.2016 | Bidvest Slovakia s.r.o,Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom |
| 1600182 | Mäso | 79,38 | 16.3.2016 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 1600183 | Chlieb a pekárenské výrobky | 21,92 | 17.3.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600184 | Ovocie a zelenina | 100,87 | 17.3.2016 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1600185 | Suchý tovar potraviny | 206,67 | 17.3.2016 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
| 1600186 | Ovocie a zelenina | 156,75 | 18.3.2016 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1600187 | Chlieb a pekárenské výrobky | 23,29 | 18.3.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600188 | Suchý tovar potraviny | 146,81 | 18.3.2016 | FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok |
| 1600189 | Mlieko a mliečné výrobky | 49,45 | 18.3.2016 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
| 1600190 | Školské mlieko (Európsky program) | 9,79 | 18.3.2016 | Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
| 1600191 | Chlieb a pekárenské výrobky | 16 | 21.3.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600192 | Školské ovocie (Európsky program) | 25,65 | 21.3.2016 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1600193 | Suchý tovar potraviny | 192,24 | 21.3.2016 | Bidvest Slovakia s.r.o,Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom |
| 1600194 | Chlieb a pekárenské výrobky | 10,96 | 22.3.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600195 | Mlieko a mliečné výrobky | 59,6 | 24.3.2016 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
| 1600196 | Ovocie a zelenina | 32,16 | 24.3.2016 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1600197 | Suchý tovar potraviny | 295,94 | 24.3.2016 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
| 1600198 | Chlieb a pekárenské výrobky | 25,69 | 29.3.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600199 | Suchý tovar potraviny | 93,5 | 29.3.2016 | FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok |
| 1600200 | Školské ovocie (Európsky program) | 29,52 | 29.3.2016 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1600201 | Chlieb a pekárenské výrobky | 39 | 30.3.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600202 | Školské ovocie (Európsky program) | 11,68 | 30.3.2016 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1600203 | Ovocie a zelenina | 72,67 | 30.3.2016 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1600204 | Chlieb a pekárenské výrobky | 25,6 | 31.3.2016 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1600205 | Mäso | 18,22 | 31.3.2016 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 1600206 | Suchý tovar potraviny | 161,54 | 31.3.2016 | FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok |
| 1600207 | Suchý tovar potraviny | 222,32 | 31.3.2016 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
